ОЛИМП-Первенство России ФНЛ 2019-2020

ММесто Команда ИИгры ООчки ППобеды ННичьи ППоражения Р/МРазница мячей
1 Ротор И: 27 О: 56 В: 17 Н: 5 П: 5 М:  41-21(20)
2 Химки И: 27 О: 54 В: 16 Н: 6 П: 5 М:  50-19(31)
3 Чертаново И: 27 О: 54 В: 15 Н: 9 П: 3 М:  37-19(18)
4 Торпедо И: 27 О: 53 В: 16 Н: 5 П: 6 М:  39-25(14)
5 Нефтехимик И: 27 О: 48 В: 13 Н: 9 П: 5 М:  38-25(13)
6 Ска-Хабаровск И: 27 О: 43 В: 12 Н: 7 П: 8 М:  42-30(12)
7 Балтика И: 27 О: 43 В: 12 Н: 7 П: 8 М:  34-23(11)
8 Шинник И: 27 О: 43 В: 12 Н: 7 П: 8 М:  43-35(8)
9 Томь И: 27 О: 39 В: 10 Н: 9 П: 8 М:  32-26(6)
10 Чайка И: 27 О: 38 В: 10 Н: 8 П: 9 М:  31-29(2)
11 Н. Новгород И: 27 О: 36 В: 9 Н: 9 П: 9 М:  28-29(-1)
12 Армавир И: 27 О: 30 В: 7 Н: 9 П: 11 М:  23-29(-6)
13 Авангард И: 27 О: 29 В: 5 Н: 14 П: 8 М:  29-39(-10)
14 Енисей И: 27 О: 28 В: 7 Н: 7 П: 13 М:  23-40(-17)
15 Краснодар-2 И: 27 О: 28 В: 6 Н: 10 П: 11 М:  32-34(-2)
16 Луч И: 27 О: 27 В: 6 Н: 9 П: 12 М:  28-40(-12)
17 Спартак-2 И: 27 О: 26 В: 6 Н: 8 П: 13 М:  38-45(-7)
18 Текстильщик И: 27 О: 19 В: 5 Н: 4 П: 18 М:  25-52(-27)
19 Мордовия И: 27 О: 19 В: 4 Н: 7 П: 16 М:  21-44(-23)
20 Факел И: 27 О: 19 В: 4 Н: 7 П: 16 М:  14-44(-30)
Гостевая
04.06.2022 00:04:38
Влад
В октябре 1991-го Колыванов в последний раз сыграл за родное московское «Динамо» (42 гола в 140 матчах), а в ноябре — за сборную СССР. После этого в жизни Игоря началось итальянское путешествие длиной в целую десятилетку: тащил «Фоджу», становился лучшим бомбардиром «Болоньи». Правда, его концовку испортили тяжёлые травмы. После парализации правой ноги ему даже грозила ампутация. Как выяснилось позже, причиной бед нападающего была остеома — редкий вид опухоли. После её удаления он вернулся к нормальной жизни, но не к активным выступлениям. Победа юношеской сборной России (U17) на Евро-2006 пока остаётся высшим достижением Колыванова в тренерском качестве. Но были и другие успехи — такие, как исторический вывод «Уфы» в РПЛ (через стыки) или подъём «Торпедо» из ПФЛ в ФНЛ. В новом сезоне Колыванов будет возвращать «Текстильщик» в первый дивизион — уже привычное для него занятие. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/article-4714779-kak-slozhilis-sudby-futbolistov-poslednej-sbornoj-sssr-kak-sejchas-vyglyadyat-harin-mostovoj-shalimov-mihajlichenko.html?utm_source=copypaste